Period Ending | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 |
---|---|---|---|---|
Net Income | 163,900 | 170,500 | 158,400 | 157,000 |
Operating Activities, Cash Flows Provided By or Used In | ||||
Depreciation | 30,200 | 30,200 | 29,500 | 30,000 |
Changes In Accounts Receivables | (8,500) | (9,700) | (5,300) | (10,100) |
Changes In Assets and Liabilities | (50,900) | (75,300) | (140,100) | (126,200) |
Changes In Inventories | (30,500) | (111,200) | (172,600) | (125,500) |
Changes In Other Operating Activities | 49,400 | 91,000 | 273,500 | 127,300 |
Total Cash Flow From Operating Activities | 153,600 | 95,500 | 143,400 | 52,500 |
Investing Activities, Cash Flows Provided By or Used In | ||||
Capital Expenditures | (50,700) | (50,900) | (35,800) | (62,200) |
Investments | 74,200 | 73,000 | 8,000 | 8,000 |
Other Cash flows from Investing Activities | (200) | (286,600) | (76,900) | (104,500) |
Total Cash Flows From Investing Activities | 23,300 | (264,500) | (104,700) | (158,700) |
Financing Activities, Cash Flows Provided By or Used In | ||||
Dividends Paid | 6,300 | 6,300 | 6,400 | 5,600 |
Sale/Purchase of Stock | (64,500) | (31,300) | (34,700) | (161,700) |
Net Borrowings | (1,200) | 9,600 | (55,500) | (20,400) |
Other Cash Flows from Financing Activities | (85,300) | 185,400 | 16,800 | 307,500 |
Total Cash Flows From Financing Activities | (144,700) | 170,000 | (67,000) | 131,000 |
Effect Of Exchange Rate Changes | (2,000) | 500 | 1,600 | 2,400 |
Change In Cash and Cash Equivalents | 30,200 | 1,500 | (26,700) | 27,200 |
Select Your State:
Pick a Location: